Jakie opony do Iveco Daily VI Dostawczy (od 2014)?

Rozmiar opon według wersji silnikowej

Polecane opony 195/75 R16

Pasują do 15 z 27 wersji. Inny rozmiar? Wybierz go powyżej.

Nexenklasa ekonomiczna

ROADIAN CT8

195/75 R16letnie

Indeks nośności 108: do 1000 kg na oponę Indeks prędkości T: do 190 km/h
na mokrymPrzyczepność na mokrej nawierzchni wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym krótsza droga hamowania: klasa A
spalanieEfektywność paliwowa wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym niższe spalanie: klasa C
71 dBZewnętrzny hałas toczenia wg etykiety UE

od 434 zł

za sztukę

Sprawdź na Skapiec.pl
Ceny w 2 sklepach

od 434 zł do 549 zł

w ostatnich 30 dniach średnio 441 zł, cena spada ↘

dane: Skąpiec, stan na 23.10.2026 07:12

Minerva

Transporter 2

195/75 R16letnie

Indeks nośności 110: do 1060 kg na oponę Indeks prędkości R: do 170 km/h
na mokrymPrzyczepność na mokrej nawierzchni wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym krótsza droga hamowania: klasa nieznana
spalanieEfektywność paliwowa wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym niższe spalanie: klasa nieznana

od 518 zł

za sztukę

Fortuneklasa ekonomiczna

FSR-902

195/75 R16zimowe

Indeks nośności 107: do 975 kg na oponę Indeks prędkości R: do 170 km/h
na mokrymPrzyczepność na mokrej nawierzchni wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym krótsza droga hamowania: klasa C
spalanieEfektywność paliwowa wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym niższe spalanie: klasa E
73 dBZewnętrzny hałas toczenia wg etykiety UE

od 283 zł

za sztukę

Sprawdź na Skapiec.pl
Ceny w 2 sklepach

od 283 zł do 495 zł

w ostatnich 30 dniach średnio 294 zł, cena spada ↘

dane: Skąpiec, stan na 23.10.2026 07:06

Nexenklasa ekonomiczna

WINGUARD WT1

195/75 R16zimowe

Indeks nośności 107: do 975 kg na oponę Indeks prędkości R: do 170 km/h
na mokrymPrzyczepność na mokrej nawierzchni wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym krótsza droga hamowania: klasa C
spalanieEfektywność paliwowa wg etykiety UE - im lepsza klasa, tym niższe spalanie: klasa C
72 dBZewnętrzny hałas toczenia wg etykiety UE

348 złod 348 zł

za sztukę

Sprawdź na Skapiec.pl
Ceny w 4 sklepach

od 348 zł do 530 zł

w ostatnich 30 dniach średnio 369 zł, cena spada ↘

dane: Skąpiec, stan na 23.10.2026 07:12

Po 5 propozycji na sezon, według klasy hamowania na mokrym, a przy równej klasie - według ceny. Ceny za jedną oponę. Ceny pobieramy ze sklepów raz na 24 godziny, więc w sklepie mogą się nieznacznie różnić. Nie sprzedajemy opon - zarabiamy na prowizji, gdy kupisz u partnera.

Twoja wersja silnikowa

Rozmiar fabryczny zależy od silnika i wyposażenia. Wersje odbiegające od reszty oznaczyliśmy na żółto.

Wersje silnikowe Iveco Daily VI Dostawczy wraz z rozmiarami opon
  • 33S11V 2.3106 KM · 78 kW
  • 33S13V 2.3126 KM · 93 kW
  • 33S15V 2.3145 KM · 107 kW
Rozmiar fabryczny195/75 R16Zamienniki205/75 R15−1,5%, 215/75 R15+0,7%, 225/70 R15−0,4%, 235/70 R15+1,6%, 205/70 R16−0,8%, 215/70 R16+1,2%, 235/60 R16−1,5%, 205/65 R17−0,1%, 215/60 R17−1,3%, 255/55 R17+1,9%, 215/55 R18−0,7%, 225/50 R18−2,4%, 245/50 R18+0,5%, 255/50 R18+1,9%
  • 35C11V 2.3106 KM · 78 kW
  • 35C13V 2.3126 KM · 93 kW
  • 35C14N 3.0136 KM · 100 kW
  • 35C15V 2.3145 KM · 107 kW
  • 50C14G 3.0136 KM · 100 kW
  • 50C14N 3.0136 KM · 100 kW
  • 50C15H 3.0231 KM · 170 kW
  • 50C15V 3.0170 KM · 125 kW
Rozmiar fabryczny195/75 R16Zamienniki215/75 R15+0,7%, 205/70 R16−0,8%, 205/65 R17−0,1%, 215/55 R18−0,7%
  • 35C14G 3.0136 KM · 100 kW
Rozmiar fabryczny195/75 R16Zamienniki215/75 R15+0,7%, 225/70 R15−0,4%, 235/75 R15+5%, 205/70 R16−0,8%, 245/70 R16+7,2%, 205/65 R17−0,1%, 225/70 R17+6,9%, 215/55 R18−0,7%, 235/60 R18+5,8%, 245/50 R18+0,5%
  • 35C15V 3.0145 KM · 107 kW
  • 35C17V 3.0170 KM · 125 kW
Rozmiar fabryczny195/75 R16Zamienniki215/75 R15+0,7%, 225/70 R15−0,4%, 235/70 R15+1,6%, 235/75 R15+5%, 205/70 R16−0,8%, 215/70 R16+1,2%, 245/70 R16+7,2%, 205/65 R17−0,1%, 225/70 R17+6,9%, 255/55 R17+1,9%, 215/55 R18−0,7%, 235/60 R18+5,8%, 245/50 R18+0,5%, 255/50 R18+1,9%
  • 35S11V 2.3106 KM · 78 kW
  • 35S15V 2.3145 KM · 107 kW
Rozmiar fabryczny215/65 R16inny niż w pozostałych wersjachZamienniki205/75 R15+0,4%, 235/60 R16+0,4%, 215/60 R17+0,6%, 225/50 R18−0,5%
  • 35S14N 3.0136 KM · 100 kW
  • 35S15G 3.0136 KM · 100 kW
  • 35S15V 3.0145 KM · 107 kW
  • 35S17V 3.0170 KM · 125 kW
Rozmiar fabryczny225/65 R16inny niż w pozostałych wersjachZamienniki225/70 R15−0,4%, 205/70 R16−0,8%, 205/65 R17−0,1%, 245/50 R18+0,5%
  • 35S21V 3.0204 KM · 150 kW
Rozmiar fabryczny195/75 R16Zamienniki215/75 R15+0,7%, 225/70 R15−0,4%, 235/70 R15+1,6%, 205/70 R16−0,8%, 215/70 R16+1,2%, 205/65 R17−0,1%, 255/55 R17+1,9%, 215/55 R18−0,7%, 245/50 R18+0,5%, 255/50 R18+1,9%
  • 65C14G 3.0136 KM · 100 kW
  • 65C15H 3.0145 KM · 107 kW
  • 65C17H 3.0170 KM · 125 kW
  • 70C14G 3.0136 KM · 100 kW
  • 70C15H 3.0145 KM · 107 kW
  • 70C17H 3.0170 KM · 125 kW
Rozmiar fabryczny225/75 R16inny niż w pozostałych wersjachZamienniki235/75 R15−1,4%, 245/70 R16+0,7%, 225/70 R17+0,4%, 235/60 R18−0,6%

Pozostałe wersje Iveco Daily

VI2014-obecnie
Dostawczy
V2011-2014
Dostawczy
IV2006-2011
Dostawczy
III1999-2006
Dostawczy

Zamienniki wyliczamy sami: średnica koła różni się od fabrycznej najwyżej o 2%, felga jest co najwyżej o cal mniejsza albo o dwa cale większa. Z każdej średnicy felgi pokazujemy rozmiar najbliższy fabrycznemu. Przed zmianą sprawdź w dowodzie rejestracyjnym lub u producenta indeks nośności i prędkości oraz to, czy felga mieści się w nadkolu. Porównaj rozmiary w kalkulatorze.