Jakie opony do Nissan Interstar IV Dostawczy (od 2024)?

Rozmiar opon według wersji silnikowej

Nie mamy teraz ofert w rozmiarze 205/75 R16. Zobacz stronę rozmiaru

Twoja wersja silnikowa

Wszystkie wersje tego nadwozia mają ten sam rozmiar fabryczny, a więc i te same zamienniki.

Wersje silnikowe Nissan Interstar IV Dostawczy wraz z rozmiarami opon
  • Interstar-e Kastenwagen L2H2 3.5t (40 kWh)131 KM · 96 kW
  • Interstar-e Kastenwagen L2H2 3.5t (87 kWh)143 KM · 105 kW
  • Interstar-e Kastenwagen L3H2 3.5t (40 kWh)131 KM · 96 kW
  • Interstar-e Kastenwagen L3H2 3.5t (87 kWh)143 KM · 105 kW
Rozmiar fabryczny205/75 R16Zamienniki225/75 R15+0,6%, 215/70 R16−0,9%, 215/65 R17−0,4%, 215/60 R18+0,2%
  • Kastenwagen Doppelkabine L2H2 3.5t dCi 150150 KM · 110 kW
  • Kastenwagen Doppelkabine L2H2 3.5t dCi 170170 KM · 125 kW
  • Kastenwagen Doppelkabine L3H2 3.5t dCi 150150 KM · 110 kW
  • Kastenwagen Doppelkabine L3H2 3.5t dCi 170170 KM · 125 kW
  • Kastenwagen L2H2 3.5t dCi 105105 KM · 77 kW
  • Kastenwagen L2H2 3.5t dCi 130131 KM · 96 kW
  • Kastenwagen L2H2 3.5t dCi 150150 KM · 110 kW
  • Kastenwagen L2H2 3.5t dCi 170170 KM · 125 kW
  • Kastenwagen L3H2 3.5t dCi 130131 KM · 96 kW
  • Kastenwagen L3H2 3.5t dCi 150150 KM · 110 kW
  • Kastenwagen L3H2 3.5t dCi 170170 KM · 125 kW
  • Kastenwagen L3H3 3.5t dCi 150150 KM · 110 kW
  • Kastenwagen L3H3 3.5t dCi 170170 KM · 125 kW
Rozmiar fabryczny205/75 R16Zamienniki225/75 R15+0,6%, 215/70 R16−0,9%, 215/65 R17−0,4%, 215/60 R18+0,2%

Pozostałe wersje Nissan Interstar

IV2024-obecnie
Dostawczy
III2021-2024
Dostawczy
II2006-2010
Minivan
I2002-2006
Minivan

Zamienniki wyliczamy sami: średnica koła różni się od fabrycznej najwyżej o 2%, felga jest co najwyżej o cal mniejsza albo o dwa cale większa. Z każdej średnicy felgi pokazujemy rozmiar najbliższy fabrycznemu. Przed zmianą sprawdź w dowodzie rejestracyjnym lub u producenta indeks nośności i prędkości oraz to, czy felga mieści się w nadkolu. Porównaj rozmiary w kalkulatorze.

Inne modele Nissan

Wszystkie modele Nissan