Falkenklasa średnia
Sincera SN110
195/65 R15letnie
od 192 zł
za sztukę
Ceny w 4 sklepach
od 192 zł do 294 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 236 zł, cena spada ↘
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:55
Astra H Hatchback ma inny rozmiar - 205/55 R16, Astra H Kabriolet ma inny rozmiar - 205/55 R16 - sprawdź, której wersji nie masz.
Masz opony 195/65 R15?
Sprawdź napis na boku opony.
Masz opony 205/55 R16?
Sprawdź napis na boku opony.
Masz opony 185/65 R15?
Sprawdź napis na boku opony.
Masz opony 225/40 R18?
Sprawdź napis na boku opony.
Pasują do 8 z 16 wersji. Inny rozmiar? Wybierz go powyżej.
Falkenklasa średnia
195/65 R15letnie
od 192 zł
za sztukę
od 192 zł do 294 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 236 zł, cena spada ↘
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:55
Kumhoklasa ekonomiczna
195/65 R15letnieprodukcja 2026
206 zł
za sztukę
od 215 zł do 289 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 238 zł, cena spada ↘
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 07:07
Dunlopklasa premium
195/65 R15letnieprodukcja 2025
212 zł
za sztukę
Falkenklasa średnia
195/65 R15letnie
od 214 zł
za sztukę
od 214 zł do 295 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 214 zł
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:55
Dunlopklasa premium
195/65 R15letnie
od 229 zł
za sztukę
od 229 zł do 474 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 275 zł
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:59
Bridgestoneklasa premium
195/65 R15zimoweprodukcja 2024
276 zł261 zł
za sztukę
od 282 zł do 348 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 280 zł, cena spada ↘
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:43
Bridgestoneklasa premium
195/65 R15zimowe
od 341 zł
za sztukę
od 341 zł do 362 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 341 zł
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:43
Bridgestoneklasa premium
195/65 R15zimowe
od 342 zł
za sztukę
od 342 zł do 395 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 342 zł, cena spada ↘
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:43
Nokian Tyresklasa premium
195/65 R15zimoweprodukcja 2023
176 zł
za sztukę
od 178 zł do 180 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 158 zł, cena spada ↘
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:59
195/65 R15zimoweprodukcja 2026
183 zł
za sztukę, w ofercie 4 szt. za 732 zł
od 194 zł do 447 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 293 zł, cena rośnie ↗
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 07:03
Nexenklasa średnia
195/65 R15wielosezonoweprodukcja 2025
216 zł210 zł
za sztukę
195/65 R15wielosezonowe
od 216 zł
za sztukę
Nokian Tyresklasa premium
195/65 R15wielosezonoweprodukcja 2026
256 zł
za sztukę
od 264 zł do 330 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 263 zł, cena spada ↘
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:59
Nokian Tyresklasa premium
195/65 R15wielosezonoweprodukcja 2026
269 zł
za sztukę
od 269 zł do 332 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 261 zł, cena rośnie ↗
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:59
Bridgestoneklasa premium
195/65 R15wielosezonowe
od 276 zł
za sztukę
od 276 zł do 330 zł
w ostatnich 30 dniach średnio 282 zł
dane: Skąpiec, stan na 08.10.2026 06:43
Po 5 propozycji na sezon, według klasy hamowania na mokrym, a przy równej klasie - według ceny. Ceny za jedną oponę. Ceny pobieramy ze sklepów raz na 24 godziny, więc w sklepie mogą się nieznacznie różnić. Nie sprzedajemy opon - zarabiamy na prowizji, gdy kupisz u partnera.
Rozmiar fabryczny zależy od silnika i wyposażenia. Wersje odbiegające od reszty oznaczyliśmy na żółto.
| Wersje silnikowe | Rozmiar fabryczny | Zamienniki (różnica średnicy koła) |
|---|---|---|
| Rozmiar fabryczny185/65 R15inny niż w pozostałych wersjach | Zamienniki165/80 R14−0,3%, 175/80 R14+2,3%, 175/70 R15+0,7%, 195/65 R15+2,1%, 215/60 R15+2,8%, 175/65 R16+2%, 195/55 R16−0,1%, 205/55 R16+1,7%, 215/50 R160%, 225/50 R16+1,6%, 185/50 R17−0,8%, 205/50 R17+2,5%, 225/45 R17+2,1%, 235/40 R17−0,3%, 205/45 R18+3,3%, 215/40 R18+1,2%, 225/40 R18+2,5%, 225/35 R19+3%, 245/30 R19+1,3%, 235/30 R20+4,4% |
| Rozmiar fabryczny195/65 R15 | Zamienniki175/80 R14+0,2%, 215/60 R15+0,7%, 175/65 R16−0,1%, 205/50 R17+0,4% |
| Rozmiar fabryczny195/65 R15 | Zamienniki175/80 R14+0,2%, 195/65 R150%, 215/60 R15+0,7%, 175/65 R16−0,1%, 205/55 R16−0,4%, 215/50 R16−2,1%, 225/50 R16−0,5%, 205/50 R17+0,4%, 225/45 R170%, 235/40 R17−2,3%, 205/45 R18+1,1%, 215/40 R18−0,8%, 225/40 R18+0,4%, 225/35 R19+0,9%, 245/30 R19−0,8%, 235/30 R20+2,3% |
| Rozmiar fabryczny205/55 R16inny niż w pozostałych wersjach | Zamienniki195/65 R15+0,4%, 205/55 R160%, 215/50 R16−1,7%, 225/50 R16−0,1%, 205/50 R17+0,8%, 225/45 R17+0,4%, 235/40 R17−1,9%, 205/45 R18+1,6%, 215/40 R18−0,4%, 225/40 R18+0,8%, 225/35 R19+1,3%, 245/30 R19−0,4%, 235/30 R20+2,7% |
| Rozmiar fabryczny195/65 R15 | Zamienniki175/80 R14+0,2%, 195/65 R150%, 215/60 R15+0,7%, 175/65 R16−0,1%, 205/55 R16−0,4%, 215/50 R16−2,1%, 225/50 R16−0,5%, 205/50 R17+0,4%, 225/45 R170%, 235/40 R17−2,3%, 205/45 R18+1,1%, 215/40 R18−0,8%, 225/40 R18+0,4%, 225/35 R19+0,9%, 245/30 R19−0,8%, 235/30 R20+2,3% |
| Rozmiar fabryczny195/65 R15 | Zamienniki175/80 R14+0,2%, 215/60 R15+0,7%, 175/65 R16−0,1%, 205/50 R17+0,4% |
| Rozmiar fabryczny205/55 R16inny niż w pozostałych wersjach | Zamienniki195/65 R15+0,4%, 205/55 R160%, 215/50 R16−1,7%, 225/50 R16−0,1%, 205/50 R17+0,8%, 225/45 R17+0,4%, 235/40 R17−1,9%, 205/45 R18+1,6%, 215/40 R18−0,4%, 225/40 R18+0,8%, 225/35 R19+1,3%, 245/30 R19−0,4%, 235/30 R20+2,7% |
| Rozmiar fabryczny205/55 R16inny niż w pozostałych wersjach | Zamienniki195/65 R15+0,4%, 215/50 R16−1,7%, 225/50 R16−0,1%, 205/50 R17+0,8%, 225/45 R17+0,4%, 235/40 R17−1,9%, 205/45 R18+1,6%, 215/40 R18−0,4%, 225/35 R19+1,3%, 235/30 R20+2,7% |
| Rozmiar fabryczny225/40 R18inny niż w pozostałych wersjach | Zamienniki205/55 R16−0,8%, 205/50 R17−0,1%, 205/45 R18+0,7%, 225/40 R180%, 235/40 R18+1,3%, 225/35 R19+0,5%, 245/30 R19−1,2%, 245/35 R19+2,7%, 235/30 R20+1,9% |
| Rozmiar fabryczny205/55 R16inny niż w pozostałych wersjach | Zamienniki195/65 R15+0,4%, 215/50 R16−1,7%, 225/50 R16−0,1%, 205/50 R17+0,8%, 225/45 R17+0,4%, 235/40 R17−1,9%, 205/45 R18+1,6%, 215/40 R18−0,4%, 225/35 R19+1,3%, 235/30 R20+2,7% |
Zamienniki wyliczamy sami: średnica koła różni się od fabrycznej najwyżej o 2%, felga jest co najwyżej o cal mniejsza albo o dwa cale większa. Z każdej średnicy felgi pokazujemy rozmiar najbliższy fabrycznemu. Przed zmianą sprawdź w dowodzie rejestracyjnym lub u producenta indeks nośności i prędkości oraz to, czy felga mieści się w nadkolu. Porównaj rozmiary w kalkulatorze.